物流コスト・管理コスト・製造コストの削減、改善に、佐久市工場団地事業協同組合




佐久市工場団地事業協同組合の共同受注組立工場として発足したさきがけは、品質、納期におけるパーフェクト集団を自負し、ユーザーの皆様に信頼される企業を目指し日々邁進しています。

高機能・高性能に進化する印刷機、最新のエレクトロニクス製品の高性能部品半導体ウエハースを磨くラップ盤等、重量物を月産50台出荷する技術者を有しています。

機械名称 | メーカー/仕様 | 台数 |
---|---|---|
クレーン | 日本ホイスト 7.5t | 1基 |
日本ホイスト 5t | 2基 | |
日本ホイスト 2.8t | 2基 | |
日本ホイスト 2t | 2基 | |
フォークリフト | 2t | 1台 |
リーチ | 1t | 1台 |
コンプレッサー | 三井清機 ZV15AS3-R | 1台 |
三井清機 Z116A | 1台 | |
アネスト岩田 SLP-37EBD | 1台 | |
アネスト岩田 CFD37-8.5D | 1台 | |
塗装設備ブース | 100㎡ | 大中3基 |
ターニング(縦型旋盤) | OM TM2-12N | 1台 |
縦型マシニングセンター | Mazak FJV-60/80 | 1台 |
ボーリング/ミーリングマシーン(横中ぐり) | KURAKI KBT-11DX | 1台 |
ボーリング/ミーリングマシーン(横中ぐり) | KURAKI KBT-11A | 1台 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 BTD-200QH | 1台 |
横型NC旋盤 | Mazak M-4N | 1台 |
横型NC旋盤 | Mazak QTN30 | 1台 |
正面NC旋盤 | TUDA TFL-1600 | 1台 |
旋盤 | KYOKUTO DYNA1200 | 1台 |
旋盤 | MORI MS-850 | 1台 |
その他 | スライス盤 | |
ラジアルボール盤 | ||
熔接 |