物流コスト・管理コスト・製造コストの削減、改善に、佐久市工場団地事業協同組合
長年培ってきた豊かなノウハウと技術力を駆使し、プレス金型設計・製作、プレス加工、板金加工、溶接、組立まで一貫生産システムを確立。
お客様のニーズに応え新たな時代にチャレンジして行く『KYOUEI』のフィールドはレーザー・ファイバーレーザー複合機・ベンダー、各種ロボットなど最新鋭の設備を完備し、人と技術とメカトロニクスの織りなすプリサイスファクトリーです。
| 設備名 | メーカー | 機械名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| プレス | アイダ | 400t高速自動プレスライン PMX-400 | 1 |
| プレス | アイダ | 300tヘビースタンピングプレス S1-300 | 1 |
| プレス | アマダ | 300tリングプレス TPL-300 | 1 |
| プレス | アイダ | 200tプレス NC-1-200 | 1 |
| プレス | アマダ | 150t,110t連結プレスロボット RSD-30 | 1 |
| プレス | アイダ | 150tコイルライン付プレス | 1 |
| プレス | アマダ | 150tトルクパックプレス | 1 |
| プレス | アイダ | 110tワイドテーブルプレス | 1 |
| プレス | アマダ | 110tトルクパックプレス | 2 |
| プレス | アイダ他 | 17t~80tまで | 9 |
| 金型自動収納倉庫 | ダイフク | ストッカークレーンシステム | 1 |
| ファイバーレーザー | アマダ | パンチレーザー複合機LC2512C1AJ | 1 |
| レーザー加工機 | アマダ | FOM23015 | 1 |
| ファイバーレーザー | アマダ | ENSIS3015AJ(EN3015AJ)、MPL、TKL | 1 |
| 自動倉庫 | アマダ | インテリジェント自動倉庫MARSMA648-10 | 1 |
| NTベンダー | アマダ | 130t プレスブレーキHG-1003ATC | 1 |
| NTベンダー | アマダ | 130t プレスブレーキHDS-1303NT | 1 |
| NTベンダー | アマダ | 80t プレスブレーキHDS-8025NT | 1 |
| ベンダー | アマダ | 125t プレスブレーキ、他 | 3 |
| セットプレス | アマダ | 油圧式 SPH30C | 2 |
| NC旋盤 | 大隈 | LB3000EXⅡ | 1 |
| マシニングセンター | 大隈 | MA-550V 立型 | 1 |
| マシニングセンター | 大隈 | MC-60VA 立型 | 2 |
| ロボドリル | ファナック | α-T14iB | 1 |
| フライス盤 | 山崎 | スーパーミル YZ-8WR型 | 1 |
| フライス盤 | OKK | ベット MH-3V型 | 2 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 | MV2400R | 2 |
| 溶接機 | ダイヘン | アルゴン、CO2、自動・半自動溶接機 | 27 |
| 溶接機 | アマダ | NCスタッドウエルダー 他 | 2 |
| ロボット溶接機 | ダイヘン他 | MAG、TIG ロボット溶接機 | 12 |
| 溶接機 | 向洋技研他 | スポット溶接機 | 8 |
| 溶接機 | 向洋技研 | テーブル式スポット溶接機 MYSPOT-Ⅲ | 1 |
| 研削盤 | 岡本他 | 平面、整形研削盤 | 2 |
| 切断機 | 大東精機他 | 高速切断機、カットオフマシン、他 | 4 |
| ラジアルボール盤 | 奉信 | RF2-1300A | 1 |
| タッピングボール盤 | 日立他 | タッピングボール盤、ボール盤 | 20 |
| シャーリング | アマダ | シャーリング、コーナーシャー | 3 |
| コンターマシン | ラクソー | AZ-510 | 3 |
| バレル・ショット機 | 新東他 | SNB30型ショットブラスト、他 | 3 |
| カシメ機 | ブラザー | ハイスピンカシメ機 BR1-103 | 2 |
| クレーン | 日立 | 5t、2.8t、1t、他 | 13 |
| フォークリフト | 日産 | 2.5tフォークリフト、バッテリーフォーク | 6 |
| トラック | 三菱 | 4.5tトラック、他 | 3 |
| 乗用車 | 日産 | 乗用、乗用貨物車 | 4 |










